| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20070511 | 20090930 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20090928 | 20110903 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20110904 | 20180408 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20180411 | 20210920 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20210921 | 20230105 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20230110 | 20240209 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
298 | Barth | 12.71 | 54.34 | 2.67 | 10 | 20240213 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät