| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20080611 | 20110628 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20110629 | 20140715 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20140729 | 20160809 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20160823 | 20230808 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20230809 | 20240101 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
1803 | Groß Lüsewitz | 12.32 | 54.07 | 34.5 | 12 | 20240118 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät