| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3086 | Lübeck-Blankensee | 10.71 | 53.81 | 13.7 | 10 | 19960718 | 20060330 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3086 | Lübeck-Blankensee | 10.7 | 53.8 | 14.74 | 10 | 20060331 | 20130520 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3086 | Lübeck-Blankensee | 10.7 | 53.8 | 14.74 | 10 | 20130521 | 20201105 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3086 | Lübeck-Blankensee | 10.7 | 53.8 | 14.74 | 10 | 20201112 | 20210706 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
3086 | Lübeck-Blankensee | 10.7 | 53.8 | 14.74 | 10 | 20210713 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät