| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4032 | Quedlinburg | 11.13 | 51.8 | 142 | 10 | 20080601 | 20090922 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
4032 | Quedlinburg | 11.13 | 51.8 | 142 | 10 | 20090923 | 20190426 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4032 | Quedlinburg | 11.13 | 51.8 | 142 | 10 | 20190429 | 20190501 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4032 | Quedlinburg | 11.13 | 51.8 | 142 | 10 | 20190507 | 20231213 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4032 | Quedlinburg | 11.13 | 51.8 | 142 | 10 | 20231214 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät