| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 15 | 19911107 | 20051130 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 12 | 20050928 | 20090224 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 12 | 20080704 | 20190118 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 12 | 20190131 | 20191130 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 12 | 20191203 | 20211017 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 12 | 20211018 | 20240607 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät