| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 19920617 | 20000807 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 12 | 20000808 | 20190905 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20191001 | 20200122 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20200202 | 20200206 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20200225 | 20200303 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20200506 | 20220730 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20220802 | 20221206 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 10 | 20221207 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät