| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 276 | 16 | 19920702 | 20060530 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 16 | 20060531 | 20140413 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 5.5 | 20140414 | 20140521 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 16 | 20140522 | 20141012 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 15 | 20141013 | 20220427 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 15 | 20220428 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät