| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20000101 | 20100809 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20090902 | 20160616 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20160621 | 20170705 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20170803 | 20200303 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20200304 | 20231116 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
6101 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 11.67 | 54.13 | 51 | 12 | 20231128 | 20240608 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät