Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
205 | Grattenbach | 19100401 | 19440630 |
205 | Grattenbach | 19460501 | 19501231 |
205 | Stein | 19510101 | 19570426 |
205 | Grattenbach | 19570427 | 19730331 |
205 | Grattenbach | 19730518 | 19850430 |
205 | Aschau-Grattenbach | 19850501 | 19941231 |
205 | Aschau-Stein | 19950101 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
205 | Wetterdienst | 19100401 | 19440630 |
205 | Wetterdienst | 19460501 | 19521110 |
205 | DWD | 19521111 | 19730331 |
205 | DWD | 19730518 | |
generiert: 08.06.2024 -- Deutscher Wetterdienst --