| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3432 | Nagold | 19240101 | 19361115 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
3432 | Nagold | 8.73 | 48.55 | 403 | 2 | 19361116 | 19660928 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3432 | Nagold | 8.73 | 48.56 | 410 | 2 | 19660929 | 19710330 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3432 | Nagold | 8.73 | 48.55 | 403 | 2 | 19710331 | 19761129 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3432 | Nagold | 8.72 | 48.57 | 392 | 2 | 19761130 | 19850710 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3432 | Nagold | 8.73 | 48.6 | 430 | 2 | 19850711 | 19850731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3432 | Nagold-Pfrondorf | 8.73 | 48.6 | 430 | 2 | 19850801 | 19950331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät