| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5410 | Weilburg | 18870101 | 19490131 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
5410 | Weilburg | 8.27 | 50.48 | 225 | 2 | 19490201 | 19630331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5410 | Weilburg | 8.26 | 50.49 | 197 | 2 | 19630401 | 19700630 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5410 | Weilburg | 8.26 | 50.49 | 183 | 2 | 19700701 | 19930630 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5410 | Weilburg | 8.26 | 50.47 | 135 | 2 | 19930701 | 20041231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät