| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
96 | Alt Ruppin | 12.83 | 52.95 | 40 | 1 | 19630101 | 19761231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
96 | Alt Ruppin | 12.85 | 52.95 | 32 | 1 | 19770101 | 19781231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
96 | Alt Ruppin | 12.85 | 52.95 | 32 | 1 | 19790701 | 19940228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
96 | Alt Ruppin | 12.86 | 52.95 | 40 | 1 | 19940501 | 20011231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
96 | Neuruppin-Alt Ruppin | 12.85 | 52.94 | 49.84 | 1 | 20190409 | 20190608 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
96 | Neuruppin-Alt Ruppin | 12.85 | 52.94 | 49.84 | 1 | 20190612 | 20240607 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät