| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
445 | Bernburg | 11.74 | 51.79 | 85 | 1.5 | 18650101 | 18781231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.79 | 77 | 1 | 18810501 | 18820831 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.8 | 77 | 1 | 18820901 | 18861231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.8 | 77 | 1.5 | 18870101 | 18880325 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.8 | 77 | 1.1 | 18880326 | 18900926 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.79 | 84 | 1.2 | 18900927 | 18910430 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.75 | 51.79 | 84 | 1 | 18910501 | 19160630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.73 | 51.79 | 66 | 1 | 19160701 | 19340930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.72 | 51.79 | 89 | 1 | 19341001 | 19390930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg | 11.7 | 51.84 | 76 | 1 | 19391001 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg (Nord) | 11.71 | 51.83 | 81 | 1 | 19510416 | 19591130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg (Nord) | 11.71 | 51.82 | 83 | 1 | 19591201 | 19710930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg (Nord) | 11.71 | 51.83 | 81 | 1 | 19711001 | 19881231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.83 | 81 | 1 | 19890101 | 19941130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.82 | 84.5 | 1 | 19941201 | 20050630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.82 | 84.5 | 1 | 20050701 | 20161105 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.82 | 84.5 | 1 | 20161108 | 20190826 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.82 | 84.5 | 1 | 20190827 | 20230715 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
445 | Bernburg/Saale (Nord) | 11.71 | 51.82 | 84.5 | 1 | 20230724 | 20240607 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät