| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 349 | 2 | 19550101 | 19570930 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19571001 | 19790725 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19790814 | 19800806 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19800827 | 19810818 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19810908 | 19820721 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19820811 | 19830719 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19830810 | 19840626 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19840718 | 19850611 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19850701 | 19860702 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19860723 | 19870714 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19870805 | 19880706 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19880727 | 19890703 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19890723 | 19900612 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19900629 | 19910716 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 356 | 2 | 19910803 | 19930331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 350 | 2 | 19930401 | 20010331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.67 | 50.9 | 350 | 2 | 20010601 | 20040912 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde | 13.71 | 50.92 | 365 | 2 | 20040913 | 20041231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
991 | Dippoldiswalde-Reinberg | 13.71 | 50.92 | 365 | 2 | 20050201 | 20080731 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
991 | Dippoldiswalde-Reinberg | 13.71 | 50.91 | 358.5 | 2 | 20080801 | 20240608 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät