| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2014 | Hannover | 18560101 | 19350228 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
2014 | Hannover | 9.74 | 52.42 | 52 | 2 | 19350301 | 19451114 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 51.3 | 2 | 19451115 | 19570331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.69 | 52.46 | 52 | 2 | 19570401 | 19641104 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.71 | 52.46 | 53 | 2 | 19641105 | 19671004 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 2 | 19671005 | 19920428 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 2 | 19920429 | 19920602 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.16 | 2 | 19920603 | 20020424 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 2 | 20020425 | 20240607 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät