| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2014 | Hannover | 19360101 | 19451114 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 51.3 | 2.2 | 19451115 | 19570331 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.69 | 52.46 | 52 | 2.2 | 19570401 | 19641104 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.71 | 52.46 | 53 | 2.2 | 19641105 | 19671004 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 2.2 | 19671005 | 19920428 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 2 | 19920429 | 19920602 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.16 | 2 | 19920603 | 20020424 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 2 | 20020425 | 20240607 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät