| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3545 | Neunkirchen | 18910101 | 18970331 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
3545 | Neunkirchen | 7.18 | 49.35 | 293 | 1 | 18970401 | 19090831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen | 7.18 | 49.35 | 293 | 1.5 | 19090901 | 19190831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 240 | 1 | 19480801 | 19521130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen | 7.18 | 49.35 | 268 | 1 | 19521201 | 19591231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar | 7.18 | 49.35 | 268 | 1 | 19600101 | 19600831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar | 7.18 | 49.35 | 268 | 1 | 19601101 | 19601231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 19621101 | 19821028 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 19821029 | 19880914 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 19880915 | 19990331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen/Saar-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 19990501 | 20010831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 20050301 | 20200916 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | 1 | 20200917 | 20240608 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät