| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.41 | 815 | 4.7 | 18870101 | 19091007 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.41 | 808 | 3 | 19091008 | 19370114 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.4 | 810 | 2.2 | 19370115 | 19380405 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.4 | 810.57 | 2.2 | 19380406 | 19940716 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.4 | 806 | 2 | 19940717 | 20070605 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3730 | Oberstdorf | 10.28 | 47.4 | 805.76 | 2 | 20070606 | 20240608 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät