| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
91 | Alsfeld | 9.27 | 50.75 | 266 | 1 | 19010101 | 19170430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
91 | Alsfeld | 9.27 | 50.75 | 271 | 1 | 19170501 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
91 | Alsfeld | 9.27 | 50.75 | 271 | 1 | 19460201 | 19501231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
91 | Alsfeld-Eifa | 9.35 | 50.74 | 302 | 1 | 19781101 | 20040821 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
91 | Alsfeld-Eifa | 9.34 | 50.74 | 304 | 1 | 20040822 | 20040831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
91 | Alsfeld-Eifa | 9.34 | 50.74 | 304 | 1 | 20040901 | 20200609 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
91 | Alsfeld-Eifa | 9.34 | 50.74 | 304 | 1 | 20200610 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät