| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
124 | Wippach | 11.56 | 51.25 | 212 | 1 | 19400101 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
124 | Wippach | 11.56 | 51.25 | 212 | 1 | 19470101 | 19521231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
124 | Altenroda-Wippach | 11.56 | 51.25 | 212 | 1 | 19530101 | 19561130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
124 | Altenroda-Wippach | 11.56 | 51.25 | 205 | 1 | 19561201 | 20061031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
124 | Altenroda | 11.58 | 51.24 | 265 | 1 | 20061101 | 20090630 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
124 | Bibra, Bad-Altenroda | 11.58 | 51.24 | 265 | 1 | 20090701 | 20190630 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
124 | Bibra, Bad-Altenroda | 11.58 | 51.24 | 265 | 1 | 20190701 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät