| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
318 | Bayersoien | 11 | 47.69 | 814 | 1.45 | 19000101 | 19061231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien (Saulgrub) | 11 | 47.69 | 814 | 1.45 | 19070101 | 19101231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Saulgrub | 11.02 | 47.67 | 886 | 1.45 | 19110101 | 19190430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien | 11 | 47.69 | 812 | 1.45 | 19190501 | 19430525 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien | 11 | 47.69 | 812 | 1.1 | 19430526 | 19470818 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien | 11 | 47.69 | 812 | 1.2 | 19470819 | 19980518 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien | 11 | 47.69 | 810.5 | 1.2 | 19980519 | 19991231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien, Bad | 11 | 47.69 | 810.5 | 1.2 | 20000101 | 20091125 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
318 | Bayersoien, Bad | 11 | 47.69 | 810.5 | 1.5 | 20091126 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät