| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
817 | Frankenberg | 19510101 | 19510430 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
817 | Frankenberg | 8.81 | 51.06 | 303 | 1 | 19510501 | 19520430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Frankenberg | 8.81 | 51.06 | 318 | 1 | 19520501 | 19601231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Frankenberg/Eder | 8.81 | 51.06 | 318 | 1 | 19610101 | 19690513 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Frankenberg/Eder | 8.8 | 51.06 | 280 | 1 | 19690514 | 19720529 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Frankenberg/Eder | 8.8 | 51.06 | 270 | 1 | 19720530 | 19830830 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Frankenberg/Eder | 8.82 | 51.05 | 294 | 1 | 19830831 | 19960630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Burgwald-Bottendorf | 8.81 | 51.03 | 296 | 1 | 19960901 | 20041231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
817 | Burgwald-Bottendorf | 8.81 | 51.03 | 296 | 1 | 20050201 | 20200525 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
817 | Burgwald-Bottendorf | 8.81 | 51.03 | 296 | 1 | 20200526 | 20200813 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
817 | Burgwald-Bottendorf | 8.81 | 51.03 | 296 | 1 | 20200824 | 20201219 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
817 | Burgwald-Bottendorf | 8.81 | 51.03 | 296 | 1 | 20210104 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät