| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
963 | Diepholz | 19310101 | 19380331 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 38 | 1 | 19380401 | 19440831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
963 | Diepholz | 8.38 | 52.61 | 37 | 1 | 19461201 | 19520808 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
963 | Diepholz | 8.39 | 52.62 | 38 | 1 | 19520809 | 19590915 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
963 | Diepholz | 8.38 | 52.61 | 37 | 1 | 19590916 | 19931231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 37.7 | 1 | 19960613 | 20031126 | Niederschlagssensor nach Joss-Tognini | Niederschlagsmenge, elektr. |
963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 37.7 | 1 | 20031127 | 20111023 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 37.7 | 1 | 20111026 | 20180703 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 37.7 | 1 | 20180704 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät