| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1024 | Zons | 18910101 | 18920531 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 18920601 | 19161231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19210101 | 19211231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19230101 | 19280630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19300101 | 19301231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19320101 | 19321231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19340101 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 19461101 | 19541231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Zons | 6.83 | 51.11 | 39 | 1 | 19550101 | 19741231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Dormagen-Zons | 6.83 | 51.11 | 39 | 1 | 19750101 | 19881231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Dormagen-Zons | 6.85 | 51.12 | 40 | 1 | 19890803 | 20060606 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Dormagen-Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 20060607 | 20060731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1024 | Dormagen-Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 20060801 | 20190709 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1024 | Dormagen-Zons | 6.85 | 51.12 | 37 | 1 | 20190710 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät