| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1089 | Ebersweier | 19370101 | 19491231 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1089 | Ebersweier | 7.99 | 48.5 | 180 | 1 | 19500101 | 19710228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1089 | Ebersweier | 7.99 | 48.51 | 170 | 1 | 19710301 | 19820531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1089 | Durbach-Ebersweier | 7.99 | 48.51 | 170 | 1 | 19820601 | 19880531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1089 | Durbach-Ebersweier | 7.99 | 48.5 | 190 | 1 | 19890201 | 19911231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1089 | Durbach-Ebersweier | 7.99 | 48.5 | 196.5 | 1 | 19920101 | 20060607 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1089 | Durbach-Ebersweier | 7.99 | 48.5 | 196.5 | 1 | 20060608 | 20190401 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1089 | Durbach-Ebersweier | 7.99 | 48.5 | 196.5 | 1 | 20190402 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät