| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1140 | Thanning | 19370101 | 19370420 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1140 | Thanning | 11.54 | 47.92 | 654 | 1.4 | 19370421 | 19540515 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Thanning | 11.53 | 47.92 | 657 | 1 | 19550418 | 19620731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Siegertshofen | 11.52 | 47.89 | 631 | 1.2 | 19681101 | 19710630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Siegertshofen | 11.52 | 47.89 | 631 | 1.2 | 19710701 | 19790630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Thanning | 11.54 | 47.92 | 640 | 1 | 19790701 | 19861027 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Egling/Isar-Thanning | 11.54 | 47.92 | 640 | 1 | 19861028 | 20090922 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Egling/Isar-Thanning | 11.54 | 47.92 | 640 | 1.5 | 20090923 | 20110630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1140 | Egling/Isar-Attenham | 11.56 | 47.93 | 708 | 1.5 | 20130701 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät