| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 19310101 | 19330831 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.08 | 51.87 | 80 | 1 | 19330901 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.08 | 51.87 | 80 | 1 | 19470101 | 19651130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.08 | 51.86 | 90 | 1 | 19651201 | 19740617 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.07 | 51.88 | 78 | 1 | 19740618 | 20091231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.06 | 51.84 | 104 | 1 | 20150801 | 20181017 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.06 | 51.84 | 104 | 1 | 20181018 | 20181019 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.06 | 51.84 | 104 | 1 | 20181022 | 20190818 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.06 | 51.84 | 104 | 1 | 20190828 | 20221220 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1246 | Ennigerloh-Ostenfelde | 8.06 | 51.84 | 104 | 1 | 20221223 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät