| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1358 | Fichtelberg | 12.97 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 18920101 | 19101231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 19160101 | 20060925 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1 | 19160101 | 19940906 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 19901009 | 20060925 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 1.5 | 20060926 | 20061023 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20060926 | 20100903 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20060929 | 20100903 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20100904 | 20110531 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20100904 | 20181231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1358 | Fichtelberg | 12.95 | 50.43 | 1213 | 2 | 20201111 | 20240615 | OTT Pluvio² L | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät