| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1578 | Geisenfeld | 11.62 | 48.68 | 384 | 19790101 | 19881231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1578 | Geisenfeld | 11.61 | 48.68 | 384 | 19890201 | 19910531 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1578 | Geisenfeld | 11.61 | 48.7 | 371 | 19910601 | 19990630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1578 | Geisenfeld | 11.62 | 48.68 | 373 | 19990701 | 20000430 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1578 | Geisenfeld-Eichelberg | 11.58 | 48.65 | 395 | 20000501 | 20200930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1578 | Geisenfeld-Engelbrechtsmünster | 11.64 | 48.69 | 376 | 20220511 | 20240615 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät