| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1595 | Buer | 19130101 | 19130131 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1595 | Buer | 7.06 | 51.58 | 90 | 1 | 19130201 | 19140630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Buer | 7.06 | 51.58 | 90 | 1 | 19160101 | 19161231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Buer | 7.06 | 51.58 | 90 | 1 | 19190101 | 19231231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Buer | 7.07 | 51.58 | 90 | 1 | 19241001 | 19280331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.07 | 51.58 | 90 | 1 | 19280401 | 19440831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.07 | 51.58 | 93 | 1 | 19460101 | 19991024 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.08 | 51.58 | 93 | 1 | 19991025 | 20120905 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.07 | 51.58 | 91 | 1 | 20120906 | 20120930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.07 | 51.58 | 91 | 1 | 20121001 | 20190917 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1595 | Gelsenkirchen-Buer | 7.07 | 51.58 | 91 | 1 | 20190918 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät