| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1674 | Göggingen | 19510101 | 19510731 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 490 | 1 | 19510801 | 19621231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 490 | 1 | 19630101 | 19661031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 490 | 1 | 19661101 | 19720831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 490 | 1 | 19720901 | 20100811 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 490 | 1 | 20100812 | 20220427 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1674 | Göggingen | 9.89 | 48.86 | 495.5 | 1 | 20220428 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät