| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1827 | Großenbrode | 18910101 | 19150430 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1827 | Großenbrode | 11.09 | 54.37 | 8 | 1 | 19150501 | 19171231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1827 | Großenbrode | 11.09 | 54.37 | 8 | 1 | 19200101 | 19700315 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1827 | Großenbrode | 11.09 | 54.37 | 8 | 1 | 19700511 | 19760624 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1827 | Großenbrode | 11.09 | 54.37 | 3 | 1 | 19760625 | 19980708 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1827 | Großenbrode | 11.09 | 54.37 | 3 | 1 | 19980709 | 20061231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1827 | Großenbrode | 11.08 | 54.37 | 2.5 | 1 | 20070101 | 20191025 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1827 | Großenbrode | 11.08 | 54.37 | 2.5 | 1 | 20190227 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät