| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1888 | Güstrow | 12.17 | 53.79 | 10 | 1 | 18910101 | 19021231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1888 | Güstrow | 12.17 | 53.79 | 10 | 1 | 19510101 | 19650831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1888 | Güstrow | 12.17 | 53.8 | 10 | 1 | 19650901 | 20050131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20050201 | 20110903 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20110904 | 20180827 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20180830 | 20190731 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20190801 | 20191231 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20200108 | 20230324 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1888 | Parum | 12.11 | 53.81 | 10 | 1 | 20230327 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät