| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2014 | Hannover | 19030101 | 19350228 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
2014 | Hannover | 9.74 | 52.42 | 52 | 1 | 19350301 | 19451114 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 51.3 | 1 | 19451115 | 19570331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2014 | Hannover | 9.69 | 52.46 | 52 | 1 | 19570401 | 19641104 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2014 | Hannover | 9.71 | 52.46 | 53 | 1 | 19641105 | 19671004 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 1 | 19671005 | 19920428 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2014 | Hannover | 9.7 | 52.46 | 53.3 | 1 | 19920429 | 19920602 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.16 | 1 | 19920603 | 20020424 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 1 | 20020425 | 20080824 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 1 | 20080825 | 20210509 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2014 | Hannover | 9.68 | 52.46 | 55.24 | 1 | 20210510 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät