| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2064 | Obererlbach | 18990101 | 18990110 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
2064 | Obererlbach | 10.83 | 49.19 | 399 | 1 | 18990111 | 19310731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 416 | 1 | 19310801 | 19450630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 416 | 1 | 19451101 | 19610228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Obererlbach | 10.84 | 49.19 | 399 | 1 | 19610509 | 19670831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Obererlbach | 10.83 | 49.18 | 410 | 1 | 19670901 | 19861231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Haundorf-Obererlbach | 10.83 | 49.18 | 410 | 1 | 19870101 | 20030831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Haundorf-Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 449 | 1 | 20030901 | 20041231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2064 | Haundorf-Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 449 | 1 | 20050101 | 20190522 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2064 | Haundorf-Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 449 | 1 | 20190523 | 20211012 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
2064 | Haundorf-Obererlbach | 10.82 | 49.18 | 449 | 1 | 20211015 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät