| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2213 | Hillesheim | 6.67 | 50.29 | 440 | 1 | 18890101 | 18911031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2213 | Hillesheim | 6.67 | 50.29 | 440 | 1 | 19020701 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2213 | Hillesheim | 6.67 | 50.29 | 440 | 1 | 19461101 | 19631231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2213 | Hillesheim | 6.67 | 50.29 | 460 | 1 | 19640101 | 19991031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2213 | Lissendorf | 6.62 | 50.31 | 407 | 1 | 20000301 | 20021031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2213 | Lissendorf | 6.62 | 50.31 | 407 | 1 | 20021101 | 20200722 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2213 | Lissendorf | 6.62 | 50.31 | 407 | 1 | 20200723 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät