| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2323 | Holzminden | 9.49 | 51.83 | 184 | 1 | 19350101 | 19500930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2323 | Holzminden | 9.49 | 51.83 | 184 | 1 | 19510101 | 19531231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2323 | Holzminden | 9.46 | 51.83 | 100 | 1 | 19540101 | 19780531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2323 | Holzminden | 9.46 | 51.82 | 128 | 1 | 19781101 | 19910731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2323 | Bevern, Kr. Holzminden | 9.5 | 51.85 | 110 | 1 | 20060701 | 20190624 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2323 | Bevern, Kr. Holzminden | 9.5 | 51.85 | 110 | 1 | 20190625 | 20200802 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
2323 | Bevern, Kr. Holzminden | 9.5 | 51.85 | 110 | 1 | 20200805 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät