| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.93 | 51.02 | 204 | 1 | 19080101 | 19131219 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.93 | 51.02 | 204 | 1 | 19131221 | 19210730 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.93 | 51.02 | 204 | 1 | 19210808 | 19450422 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.93 | 51.02 | 204 | 1 | 19450630 | 19450730 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.93 | 51.02 | 204 | 1 | 19451031 | 19720601 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz-Leuba | 14.95 | 51.05 | 200 | 1 | 19890101 | 20040930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2958 | Ostritz | 14.94 | 51.03 | 204 | 1 | 20041001 | 20190717 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2958 | Ostritz | 14.94 | 51.03 | 204 | 1 | 20190718 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät