| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3522 | Neuhof-Neustadt | 9.62 | 50.45 | 279 | 19590101 | 19641231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.62 | 50.45 | 279 | 19650101 | 19711124 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.62 | 50.46 | 280 | 19720101 | 19720831 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.62 | 50.45 | 300 | 19721115 | 19761231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.61 | 50.45 | 285 | 19770208 | 19810915 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.61 | 50.45 | 285 | 19810916 | 20140930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3522 | Neuhof, Kreis Fulda | 9.61 | 50.45 | 290 | 20210901 | 20240615 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät