| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3580 | Deutleben | 19210101 | 19220331 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
3580 | Deutleben | 11.85 | 51.6 | 143 | 1 | 19220401 | 19381231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3580 | Neutz | 11.84 | 51.61 | 145 | 1 | 19400101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3580 | Neutz | 11.84 | 51.61 | 145 | 1 | 19460101 | 19570531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3580 | Neutz | 11.84 | 51.6 | 146 | 1 | 19570601 | 19840630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3580 | Wettin-Löbejün-Neutz | 11.84 | 51.61 | 151 | 1 | 19840701 | 20190331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3580 | Wettin-Löbejün-Neutz | 11.84 | 51.61 | 151 | 1 | 20190401 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät