| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3821 | Osterfeld | 11.94 | 51.08 | 262 | 19850101 | 19991130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 19991201 | 20061031 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 2.3 | 20070212 | 20090430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 2.3 | 20101001 | 20110430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 2.3 | 20111001 | 20120501 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 2.3 | 20121016 | 20130430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 2.3 | 20131001 | 20220317 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 244.3 | 2.3 | 20220906 | 20240615 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät