| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3999 | Pressath-Hessenreuth | 11.97 | 49.81 | 567 | 1 | 19900101 | 19970228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 593 | 1 | 19970701 | 20020612 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 595 | 1 | 20020613 | 20040915 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 595 | 1.5 | 20040916 | 20041031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 595 | 1.5 | 20041101 | 20080728 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 596.5 | 1.5 | 20080729 | 20190521 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3999 | Pressath-Mühlberg | 12.03 | 49.78 | 596.5 | 1.5 | 20190522 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät