| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.02 | 341 | 21.6 | 18790101 | 18951231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.11 | 49.01 | 335.1 | 1.4 | 18960101 | 19120710 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.09 | 49.01 | 350 | 1.2 | 19120711 | 19161217 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.08 | 49.01 | 350 | 1.2 | 19161218 | 19200430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.07 | 49.02 | 341 | 1.2 | 19200501 | 19201130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.09 | 49.02 | 338.4 | 1.6 | 19201201 | 19201231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.09 | 49.02 | 338.4 | 1.4 | 19210101 | 19250630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.09 | 49.01 | 340.1 | 1.3 | 19280701 | 19390531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.07 | 49.02 | 340.1 | 1 | 19390601 | 19390731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.2 | 48.99 | 330 | 1 | 19390801 | 19451231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.05 | 49.02 | 337.5 | 1 | 19460801 | 19600405 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.06 | 49.02 | 340.4 | 1 | 19600406 | 19620625 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.07 | 49.01 | 376 | 1 | 19620627 | 19780917 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.4 | 1.1 | 19780918 | 19940314 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.4 | 1 | 19940315 | 20001213 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.4 | 1 | 20001214 | 20061219 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 1 | 20061220 | 20171113 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4104 | Regensburg | 12.1 | 49.04 | 365.36 | 1 | 20171114 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät