| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4275 | Rotenburg (Wümme) | 9.39 | 53.11 | 21 | 19600101 | 19631130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4275 | Rotenburg (Wümme) | 9.39 | 53.11 | 21 | 19631201 | 19680531 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4275 | Rotenburg (Wümme) | 9.42 | 53.1 | 24 | 19680601 | 19991231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4275 | Rotenburg (Wümme) | 9.42 | 53.1 | 24 | 20041111 | 20041130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4275 | Rotenburg (Wümme) | 9.34 | 53.13 | 31.5 | 20041201 | 20110117 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät