| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.16 | 52.11 | 95 | 1 | 19370101 | 19391231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.16 | 52.11 | 95 | 1 | 19480101 | 19550331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.17 | 52.11 | 95 | 1 | 19550401 | 19780808 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.16 | 52.1 | 87 | 1 | 19780809 | 20051130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.18 | 52.1 | 96 | 1 | 20051201 | 20190630 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.18 | 52.1 | 96 | 1 | 20190701 | 20190813 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.18 | 52.1 | 96 | 1 | 20190821 | 20240206 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4288 | Rothenfelde, Bad | 8.18 | 52.1 | 96 | 1 | 20240214 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät