| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4298 | Rotthalmünster | 19360101 | 19360222 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
4298 | Rotthalmünster | 13.2 | 48.36 | 370 | 1.4 | 19360223 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.2 | 48.36 | 380 | 1.2 | 19510104 | 19510626 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.2 | 48.36 | 379 | 1.2 | 19510627 | 19541020 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.2 | 48.36 | 379 | 1.35 | 19541021 | 19700513 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.19 | 48.36 | 385 | 1.35 | 19700514 | 19870224 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.19 | 48.36 | 385 | 1 | 19870225 | 20050629 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4298 | Rotthalmünster | 13.19 | 48.36 | 387.5 | 1 | 20050630 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät