| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4555 | Schollene | 19020101 | 19020131 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19020201 | 19181231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19210101 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19520101 | 19780131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19780301 | 19780531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19780701 | 19780731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19781001 | 19820831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19821001 | 19821031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 26 | 1 | 19830301 | 19930228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.22 | 52.68 | 35 | 1 | 19930301 | 20060930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4555 | Schollene | 12.18 | 52.66 | 29 | 1 | 20061001 | 20200309 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4555 | Schollene | 12.18 | 52.66 | 29 | 1 | 20200310 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät