| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4557 | Schopfheim | 7.83 | 47.65 | 375 | 19530101 | 19700127 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.64 | 375 | 19700128 | 19740704 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.65 | 375 | 19740705 | 19810331 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4557 | Schopfheim-Eichen | 7.84 | 47.65 | 400 | 19810401 | 20021106 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4557 | Schopfheim-Eichen | 7.84 | 47.65 | 399 | 20050427 | 20240615 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät