| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4730 | Salmünster | 9.37 | 50.28 | 150 | 1 | 18910101 | 18920930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Salmünster | 9.37 | 50.28 | 147 | 1 | 19070801 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Salmünster | 9.37 | 50.28 | 147 | 1 | 19461001 | 19730507 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Salmünster | 9.37 | 50.28 | 150 | 1 | 19730508 | 19781231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Soden, Bad-Salmünster | 9.37 | 50.28 | 150 | 1 | 19790101 | 19860423 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Soden, Bad-Salmünster | 9.37 | 50.28 | 154 | 1 | 19860601 | 19890615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4730 | Soden, Bad-Salmünster | 9.36 | 50.27 | 145 | 1 | 19890616 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät