| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4850 | Steingaden | 18910101 | 18990106 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 763 | 1.5 | 18990107 | 19341231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 763 | 1.5 | 19350101 | 19430430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 763 | 1.4 | 19430501 | 19480515 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.71 | 768 | 1.4 | 19480516 | 19650630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 761 | 1.4 | 19650701 | 19700929 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 761 | 1.2 | 19700930 | 19761231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 765 | 1.2 | 19770101 | 19981231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4850 | Steingaden-Lauterbach | 10.88 | 47.71 | 779 | 1.5 | 20100101 | 20190320 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4850 | Steingaden-Lauterbach | 10.88 | 47.71 | 779 | 1.5 | 20190321 | 20240615 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät