| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5071 | Tostedt | 18910101 | 18910430 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1 | 18910501 | 18931231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1 | 19000301 | 19001231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1 | 19010401 | 19011130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1 | 19020401 | 19280527 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1.4 | 19280528 | 19590731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 61 | 1 | 19590801 | 19910417 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt | 9.71 | 53.28 | 58 | 1 | 19910418 | 20061231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5071 | Tostedt-Todtglüsingen | 9.74 | 53.28 | 57.5 | 1 | 20160501 | 20240615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät